Preise

Übersicht Tagespreise Friesennest

Tagespreise 2026 - 2029 (inkl. Mwst)

 

  Pro Tag
2026  
7. Feb 2026 bis 27. März 2026  125,00 € 
28. März 2026 bis 11. April 2026 155,00 € 
12. April 2026 bis 29. Mai 2026 135,00 € 
13. Juni 2026 bis 27. Juni 2026 155,00 €
28. Juni 2026 bis 12. Sept 2026 175,00 € 
13. Sept 2026 bis 14. Nov 2026 145,00 €
15. Nov 2026 bis 18. Dez 2026  125,00 € 
19. Dez 2026 bis 2. Jan 2027 155,00 € 
   
2027  
3. Jan 2027 bis 29. Jan 2027   109,00 € 
30. Jan 2027 bis 13. Feb 2027   155,00 € 
14. Feb 2027 bis 19. März 2027 135,00 €
20. März 2027 bis 3. April 2027  165,00 €
4. April 2027 bis 23. April 2027  145,00 €
24. April 2027 bis 25. Juni 2027 155,00 €
26. Juni 2027 bis 4. Sept 2027   175,00 € 
5. Sept 2027 bis 6. Nov 2027  145,00 €
07. Nov 2027 bis 17. Dez 2027   125,00 € 
18. Dez 2027 bis 8. Jan 2028 155,00 €
   
2028  
9. Jan 2028 bis 18. Feb 2028  109,00 € 
19. Feb 2028 bis 4. März 2028 155,00 €
5. März 2028 bis 7. April 2028  135,00 € 
8. April 2028 bis 22. April 2028  169,00 € 
23. April 2028 bis 30. Juni 2028  155,00 € 
1. Juli 2028 bis 2. Sept 2028 179,00 €
3. Sept 2028 bis 4. Nov 2028  145,00 € 
5. Nov 2028 bis 22. Dez 2028  125,00 € 
23. Dez 2028 bis 6. Jan 2029 155,00 € 
 
2029  
7. Jan 2029 bis 2. Feb 2029 115,00 € 
3. Feb 2029 bis 17. Feb 2029 155,00 €
18. Feb 2029 bis 23. März 2029 135,00 € 
24. März 2029 bis 7. April 2029 169,00 € 
8. April 2029 bis 27. April 2029 145,00 € 
28. April 2029 bis 29. Juni 2029 155,00 €
30. Juni 2029 bis 8. Sep 2029 185,00 € 
9. Sep 2029 bis 3. Nov 2029 145,00 €
4. Nov 2029 bis 21. Dez 2029 125,00 € 
22. Dez 2029 bis 5. Jan 2030 155,00 € 
 
 
 
Mindestmietdauer: 7 Tage
Bettwäsche, Handtücher inkl.

Endreinigung (wird zusätzlich zur Miete des ersten Tages berechnet)

145,00 € 

 

Zum Belegungskalender

 

Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.