Preise

Übersicht Tagespreise Friesennest

Tagespreise 2023 - 2026 (inkl. Mwst)

 

  Pro Tag
2023  
15. Okt 2023 bis 11. Nov 2023  125,00 € 
12. Nov 2023 bis 15. Dez 2023  115,00 € 
16. Dez 2023 bis 6. Jan 2024 155,00 € 
   
2024  
7. Jan 2024 bis 2. Feb 2024 95,00 € 
3. Feb 2024 bis 22. März 2024   125,00 € 
23. März 2024 bis 6. April 2024 155,00€
7. April 2024 bis 31. Mai 2024  135,00 €
1. Juni 2024 bis 7. Sept 2024  165,00 €
8. Sept 2024 bis 26. Okt 2024 135,00 €
27. Okt 2024 bis 9. Nov 2024    125,00 € 
10. Nov 2024 bis 20. Dez 2024  115,00 € 
21. Dez 2024 bis 4. Jan 2025 155,00 €
   
2025  
5. Jan 2025 bis 21. Feb 2025  95,00 € 
22. Feb 2025 bis 11. April 2025 125,00 €
12. April 2025 bis 26. April 2025  155,00 € 
27. April 2025 bis 30. Mai 2025  135,00 € 
31. Mai 2025 bis 13. Sept 2025  165,00 € 
14. Sept 2025 bis 25. Okt 2025 135,00 €
26. Okt 2025 bis 15. Nov 2025  125,00 € 
16. Nov 2025 bis 19. Dez 2025  115,00 € 
20. Dez 2025 bis 3. Jan 2026 155,00 € 
 
2026  
4. Jan 2026 bis 6. Feb 2026 95,00 € 
7. Feb 2026 bis 27. März 2026 125,00 €
28. März 2026 bis 11. April 2026 155,00 € 
12. April 2026 bis 29. Mai 2026 135,00 € 
30. Mai 2026 bis 12. Sept 2026 165,00 € 
13. Sept 2026 bis 24. Okt 2026 135,00 €
25. Okt 2026 bis 14. Nov 2026 125,00 € 
15. Nov 2026 bis 18. Dez 2026  115,00 € 
19. Dez 2026 bis 2. Jan 2027 155,00 € 
 
 
 
Mindestmietdauer: 7 Tage
Bettwäsche, Handtücher inkl.

Endreinigung (wird zusätzlich zur Miete des ersten Tages berechnet)

145,00 € 

 

Zum Belegungskalender

 

Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.